Šroubové kompresory Puska - série DRE a DRA
Rotační šroubové kompresory renomované španělské firmy Puska, člen skupiny Atlas Copco Group. Kompresory jsou vhodné pro firmy s velmi vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Dodávány jsou v protihlukovém krytu. Kompresorové jednotky jsou osazovány kvalitními šroubovicemi Atlas Copco.
Série DRE
Série DRA
- výkon motoru
- verze DRE 75 až 90 kW
- verze DRA 110 až 160 kW - výstupní tlak 7 7,5 9,5 10 nebo 13 bar.
- osazené šroubovicemi Atlas Copco
- protihlukový kryt
- automatický odvaděč kondenzátu
- elektronická řídící jednotka
- zobrazuje stav kompresoru
- hlídá servisní prohlídky
- šetří náklady na el. energii
- inteligentní řízení chodu (Multimode)
- možnost dálkového ovládání - verze VF s frekvenčním měničem
(minimalizuje náklady na el. energii) - přímé propojení motoru a kompresoru
(zvýšení životnosti kompresoru) - spolehlivý provoz
- snadná obshuha údržba
- záruka 24 měsíců
(bez ohledu na počet provozních hodin)
| typ | DRE100 | DRE100VF | DRE125 | DRE125VF |
|---|---|---|---|---|
| tok při 7 barech (m3/hod) | - | 148-835 | - | 170-919 |
| tok při 7,5 barech (m3/hod) | 882 | - | 965 | - |
| tok při 9,5 barech (m3/hod) | - | 140-719 | - | 162-792 |
| tok při 10 barech (m3/hod) | 742 | - | 880 | - |
| tok při 13 barech (m3/hod) | 629 | - | 711 | - |
| výkon motoru (kW) | 75 | 15-75 | 90 | 18-90 |
| hladina hluku (dB) | 66 | 73 | 71 | 77 |
| hloubka (mm) | 1100 | 1260 | 1100 | 1700 |
| šířka (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| výška (mm) | 1600 | 1110 | 1600 | 1110 |
| hmotnost (mm) | 1500 | 1700 | 1600 | 1460 |
| typ | DRA150 | DRA180 | DRA220 | DRA220VF |
|---|---|---|---|---|
| tok při 7 barech (m3/hod) | - | - | - | 307-1710 |
| tok při 7,5 barech (m3/hod) | 1200 | 1450 | 1700 | - |
| tok při 9,5 barech (m3/hod) | - | - | - | 292-1458 |
| tok při 10 barech (m3/hod) | 1020 | 1250 | 1450 | - |
| výkon motoru (kW) | 110 | 130 | 160 | 30-160 |
| hladina hluku (dB) | 74 | 75 | 75 | 78 |
| hloubka (mm) | 1570 | 1570 | 1690 | 1640 |
| šířka (mm) | 2615 | 2615 | 3100 | 3060 |
| výška (mm) | 2060 | 2060 | 2110 | 2800 |
| hmotnost (mm) | 2580 | 2690 | 2990 | 3050 |
Chcete se dozvědět víc? Zeptejte se nás. Rádi Vám odpovíme.
