Šroubové kompresory Ceccato - série DRE
Rotační šroubové kompresory renomované italské firmy Ceccato. Kompresory jsou vhodné pro firmy s velmi vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Dodávány jsou v protihlukovém krytu.
Série DRE
- výkon motoru
- verze DRE 75 až 90 kW - výstupní tlak 7 7,5 9,5 10 nebo 13 bar.
- protihlukový kryt
- automatický odvaděč kondenzátu
- elektronická řídící jednotka
- zobrazuje stav kompresoru
- hlídá servisní prohlídky
- šetří náklady na el. energii
- inteligentní řízení chodu (Multimode)
- možnost dálkového ovládání - verze VF s frekvenčním měničem
(minimalizuje náklady na el. energii) - přímé propojení motoru a kompresoru
(zvýšení životnosti kompresoru) - spolehlivý provoz
- snadná obshuha údržba
- záruka 24 měsíců
(bez ohledu na počet provozních hodin)
typ | DRE100 | DRE100VF | DRE125 | DRE125VF |
---|---|---|---|---|
tok při 7 barech (m3/hod) | - | 148-835 | - | 170-919 |
tok při 7,5 barech (m3/hod) | 882 | - | 965 | - |
tok při 9,5 barech (m3/hod) | - | 140-719 | - | 162-792 |
tok při 10 barech (m3/hod) | 742 | - | 880 | - |
tok při 13 barech (m3/hod) | 629 | - | 711 | - |
výkon motoru (kW) | 75 | 15-75 | 90 | 18-90 |
hladina hluku (dB) | 66 | 73 | 71 | 77 |
hloubka (mm) | 1100 | 1260 | 1100 | 1700 |
šířka (mm) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
výška (mm) | 1600 | 1110 | 1600 | 1110 |
hmotnost (mm) | 1500 | 1700 | 1600 | 1460 |
Chcete se dozvědět víc? Zeptejte se nás. Rádi Vám odpovíme.