Lamelové kompresory CompAir (Hydrovane) - HV04 až HV07
Rotační lamelové kompresory renomované nadnárodní firmy CompAir (Hydrovane). Kompresory jsou vhodné pro firmy s nízkou spotřebou stlačeného vzduchu. Montovány jsou vertikálně na samonosném rámu. Díky vertikální poloze mají nejmenší zástavnou plochu ve své výkonové kategorii. Jak příslušenství je možno objednat sušičku, která s kompresorem tvoří jeden kompraktní celek. Záruka 24 měsíců bez ohledu na provozní hodiny.
HV07 - verze se sušičkou.
HV07 - verze bez sušičky.
- výkon 4 až 7,5 kW
- výstupní tlak 7 nebo 10 bar
- vertikální osazení
(minimální zástavná plocha) - sušička jako příslušenství
(montována pod kompresor,
tvoří kompaktní celek) - elektrická řídící jednotka
(verze RS včetně
frekvenčního měniče) - protihlukový kryt
- spolehlivý provoz
- snadná a nenáročná údržba
- sympatický design
- záruka 24 měsíců
(bez ohledu na provozní hodiny)
| typ | HV04 | HV05 | HV07 | HV07RS | +Sušička |
|---|---|---|---|---|---|
| tok při 7 barech (m3/hod) | 39,6 | 54 | 75,6 | 0-72 | - |
| tok při 10 barech (m3/hod) | 32,4 | 43,2 | 61,2 | 0-72 | - |
| výkon motoru (kW) | 4 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | +0,3 |
| otáčky motoru (1/min) | 1450 | 1450 | 1450 | 0-2000 | - |
| hladina hluku (dB) | 66 | 66 | 67 | 67 | - |
| olejová náplň (l) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |
| výstup (R) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| délka (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 800 |
| šířka (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 |
| výška (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1620 |
| hmotnost (kg) | 152 | 152 | 152 | 160 | 250 |
Chcete se dozvědět víc? Zeptejte se nás. Rádi Vám odpovíme.
