Busch - série Seco
Bezolejové jednostupňové rotační lamelové vývěvy a dmychadla renomované firmy Busch. Vývěvy i dmychadla jsou konstruovány s ohledem na průmyslové použití. Vhodné jsou všude tam, kde je zapotřebí 100% bezolejový pracovní vzduch.
Série Seco 1010-1040
- výkon 0,1 až 7,5 kW
- výstupní tlak:
podtlak vývěv: -850 až -900 mbar
přetlak dmychadel: +600 až +2500 mbar - jednostupňové rotační lamelové
- 100% bezolejové provedení
- chlazené vzduchem
- nízká spotřeba energie
- jedno nebo třífázové provedení
- jednoduché kompaktní provedení
- snadná a rychlá údržba
- spolehlivý provoz
typ | výkon (m3/hod) |
podtlak (mbar) |
přetlak (mbar) |
motor (kW) |
hlučnost (dB) |
hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SV 1003 | 3 | -850 | - | 0,1 | 57 | 4,9 |
SD 1003 | 3 | - | +600 | 0,1 | 57 | 4,9 |
SV 1005 | 4,6 | -850 | - | 0,14 | 59 | 8,0 |
SD 1005 | 4,6 | - | +1000 | 0,25 | 60 | 8,5 |
SV 1008 | 7,3 | -850 | - | 0,25 | 61 | 8,5 |
SD 1008 | 7,3 | - | +1000 | 0,37 | 62 | 9,0 |
SV 1010 | 10 | -850 | - | 0,37 | 58 | 22 |
SD 1010 | 10 | - | +600 | 0,37 | 58 | 22 |
SV 1016 | 16 | -850 | - | 0,55 | 59 | 26 |
SD 1016 | 16 | - | +600 | 0,55 | 59 | 26 |
SV 1025 | 25 | -880 | - | 0,90 | 60 | 31 |
SD 1025 | 25 | - | +600 | 0,90 | 60 | 31 |
SV 1040 | 40 | -880 | - | 1,25 | 65 | 38 |
SD 1040 | 40 | - | +600 | 1,25 | 65 | 38 |
SV 1063 | 63 | -900 | - | 1,7 | 70 | 79 |
SD 1063 | 63 | - | +1000 | 2,2 | 70 | 79 |
SV 1080 | 80 | -900 | - | 2,2 | 72 | 89 |
SD 1080 | 80 | - | +1000 | 2,2 | 72 | 89 |
SV 1100 | 100 | -900 | - | 3,0 | 75 | 111 |
SD 1100 | 100 | - | +1500 | 5,0 | 77 | 129 |
SV 1140 | 140 | -900 | - | 4,0 | 76 | 120 |
SD 1140 | 140 | - | +1500 | 7,5 | 78 | 153 |
** hodnoty jsou uváděny vůči abs. tlaku 1 bar
Chcete se dozvědět víc? Zeptejte se nás. Rádi Vám odpovíme.